Top 1

tier top · €2,99 · 2026/27 · Giornata 5 · esito verificato: 7/10 spunte azzeccate

#KickoffPartitaPronosticoProbabilitàEsito
120/09/2026, 13:00Parma Calcio 1913 vs GenoaEsito: X276% ❌ (2:1)
219/09/2026, 16:00Roma vs InterEsito: 1274% ❌ (2:2)
318/09/2026, 18:45Monza vs SassuoloEsito: 1270% ✅ (2:1)
419/09/2026, 13:00Udinese vs CagliariEsito: 1269% ✅ (0:1)
519/09/2026, 16:00Roma vs InterGol over/under 2.5: Over 2.556% ✅ (2:2)
620/09/2026, 18:45AC Milan vs LecceGol over/under 2.5: Over 2.556% ✅ (3:0)
719/09/2026, 18:45Venezia vs LazioGol over/under 2.5: Over 2.551% ❌ (0:2)
819/09/2026, 13:00Udinese vs CagliariGol over/under 2.5: Under 2.555% ✅ (0:1)
919/09/2026, 13:00Bologna vs TorinoGol over/under 2.5: Under 2.556% ✅ (1:1)
1018/09/2026, 18:45Monza vs SassuoloGol over/under 2.5: Over 2.552% ✅ (2:1)

Vai all'archivio dei risultati verificati